
Tarifário
Tarifa de água
Doméstico | Diâmetro Nominal até 25mm | Tarifa Fixa | Tarifa Variável / m³ |
---|---|---|---|
1.º Escalão | de 0 a 5 m³ | 9,0123 € | 0,7912 € / m³ |
2.º Escalão | de 6 a 15 m³ | 9,0123 € | 1,0237 € / m³ |
3.º Escalão | de 16 a 25 m³ | 9,0123 € | 1,3380 € / m³ |
4.º Escalão | superior a 25 m³ | 9,0123 € | 1,7451 € / m³ |
Doméstico | Diâmetro Nominal superior a 25mm | Tarifa Fixa | Tarifa Variável / m³ |
1.º Escalão | de 0 a 5 m³ | 13,9617 € | 0,7912 € / m³ |
2.º Escalão | de 6 a 15 m³ | 13,9617 € | 1,0237 € / m³ |
3.º Escalão | de 16 a 25 m³ | 13,9617 € | 1,3380 € / m³ |
4.º Escalão | superior a 25 m³ | 13,9617 € | 1,7451 € / m³ |
Não Doméstico | Diâmetro Nominal | Tarifa Fixa | Tarifa Variável / m³ |
até 20mm | 9,3041 € | 1,3380 € | |
de 21mm a 30mm | 13,9617 € | 1,3380 € | |
de 31mm a 50mm | 17,4522 € | 1,3380 € | |
de 51mm a 100mm | 22,1098 € | 1,3380 € | |
superior a 101mm | 29,0907 € | 1,3380 € |
Tarifa de águas residuais
Segmento | Cálculo da Tarifa Variável | Tarifa Fixa | Tarifa Variável / m³ |
---|---|---|---|
Doméstico | 0,9 × Vágua × 0,7793 €/m³ | 3,7822 € | 0,7793 € |
Não Doméstico | 0,9 × Vágua × 1,1634 €/m³ | 3,7822 € ou 4,1301 € | 1,1634 € |
Tarifários especiais
Tarifário | Escalão / Detalhe | Tarifa Fixa | Tarifa Variável |
---|---|---|---|
Famílias numerosas | 1º escalão: 0–15 m³ | 0,7912 € | |
2º escalão: >15 m³ | 1,0237 € | ||
Tarifário social | 1º escalão: 0–15 m³ | 4,5062 € | 0,7912 € |
2º escalão: >15 m³ | 4,5062 € | 1,0237 € | |
Saneamento | Cálculo da Tarifa Variável 0,9 × Vágua × 0,3897 €/m³ |
1,8911 € | 0,3897 € |
Serviços auxiliares
Serviço | Detalhe | Preço |
---|---|---|
Ligação de água | Até 20 m | 0,00 € |
Superior a 20 m | Orçamento prévio | |
Ligação de águas residuais | Até 20 m | 0,00 € |
Superior a 20 m | Orçamento prévio | |
Ligação temporária | Fixo / caução | 116,34 € |
Variável (€/m³) | 1,3380 € | |
Desvio de contador | Preço | Orçamento prévio |
Suspensão/reinício (a pedido, com retirada) | Preço fixo | 139,61 € |
Suspensão/reinício (por incumprimento) | Preço fixo | 34,92 € |
Vistorias / ensaio | 1ª hora | 46,54 € |
2ª hora+ (15 min) | ||
Verificação extraordinária de contador | Preço fixo | 64,00 € |
Execução de ramais | Preço | Orçamento prévio |
Deteção de fugas | 1ª hora | 17,45 € |
2ª hora+ (15 min) | ||
Transporte e destino final de águas residuais | Preço fixo | 29,08 € |
+ por m³ recolhido | 1,0470 € | |
Reparação de ruturas por terceiros | Preço | Orçamento prévio |
Informação em plantas de localização | Preço fixo | 34,90 € |
Outros serviços a pedido do utilizador | Preço | Orçamento prévio |
Análise de projetos de instalações prediais | Valor fixo | 116,34 € |
+ por fração | 11,63 € | |
Análise de projetos de infraestruturas (loteamentos / urbanização) | Valor fixo | 116,34 € |
+ por fração | 11,63 € | |
Outros serviços avulsos | Preço | Orçamento prévio |
*A estes valores acresce o IVA à taxa legal em vigor
Uma vez que as tarifas de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos são da responsabilidade do Município de Esposende verifique o regulamento e o tarifário disponíveis no portal do Município de Esposende.