
Tarifário
Tarifa de água
| Doméstico | Diâmetro Nominal até 25mm | Tarifa Fixa | Tarifa Variável / m³ |
|---|---|---|---|
| 1.º Escalão | de 0 a 5 m³ | 9,1745 € | 0,8054 € |
| 2.º Escalão | de 6 a 15 m³ | 9,1745 € | 1,0421 € |
| 3.º Escalão | de 16 a 25 m³ | 9,1745 € | 1,3621 € |
| 4.º Escalão | superior a 25 m³ | 9,1745 € | 1,7765 € |
| Doméstico | Diâmetro Nominal superior a 25mm | Tarifa Fixa | Tarifa Variável / m³ |
| 1.º Escalão | de 0 a 5 m³ | 14,2131 € | 0,8054 € |
| 2.º Escalão | de 6 a 15 m³ | 14,2131 € | 1,0421 € |
| 3.º Escalão | de 16 a 25 m³ | 14,2131 € | 1,3621 € |
| 4.º Escalão | superior a 25 m³ | 14,2131 € | 1,7765 € |
| Não Doméstico | Diâmetro Nominal | Tarifa Fixa | Tarifa Variável / m³ |
| até 20mm | 9,4716 € | 1,3621 € | |
| de 21mm a 30mm | 14,2131 € | 1,3621 € | |
| de 31mm a 50mm | 17,7663 € | 1,3621 € | |
| de 51mm a 100mm | 22,5078 € | 1,3621 € | |
| superior a 101mm | 29,6143 € | 1,3621 € |
Tarifa de águas residuais
| Segmento | Cálculo da Tarifa Variável | Tarifa Fixa | Tarifa Variável / m³ |
|---|---|---|---|
| Doméstico | 0,9 × Vágua × 0,7933 €/m³ | 3,8503 € | 0,7933 € |
| Não Doméstico | 0,9 × Vágua × 1,1843 €/m³ | 4,2044 € | 1,1843 € |
Tarifários especiais
| Tarifário | Escalão / Detalhe | Tarifa Fixa | Tarifa Variável |
|---|---|---|---|
| Famílias numerosas | 1º escalão: 0–15 m³ | 0,8054 € | |
| 2º escalão: >15 m³ | 1,0421 € | ||
| Tarifário social | 1º escalão: 0–15 m³ | 4,5873 € | 0,8054 € |
| 2º escalão: >15 m³ | 4,5873 € | 1,0421 € | |
| Saneamento | Cálculo da Tarifa Variável 0,9 × Vágua × 0,3967 €/m³ |
1,9252 € | 0,3967 € |
Serviços auxiliares
| Serviço | Detalhe | Preço |
|---|---|---|
| Ligação de água | Até 20 m | 0,00 € |
| Superior a 20 m | Orçamento prévio | |
| Ligação de águas residuais | Até 20 m | 0,00 € |
| Superior a 20 m | Orçamento prévio | |
| Ligação temporária | Fixo / caução | 118,43 € |
| Variável (€/m³) | 1,3621 € | |
| Desvio de contador | Preço | Orçamento prévio |
| Suspensão/reinício (a pedido, com retirada do contador) | Preço fixo | 142,12 € |
| Suspensão/reinício da ligação (por incumprimento) | Preço fixo | 35,56 € |
| Vistorias / ensaio | 1ª hora | 47,38 € |
| 2ª hora+ (15 min) | ||
| Verificação extraordinária de contador | Preço fixo | 65,15 € |
| Execução de ramais | Preço | Orçamento prévio |
| Detecção de fugas | 1ª hora | 17,76 € |
| 2ª hora+ (15 min) | ||
| Transporte e destino final de águas residuais | Preço fixo | 29,60 € |
| + por m³ recolhido | 1,0658 € | |
| Reparação de roturas por terceiros | Preço | Orçamento prévio |
| Informação em plantas de localização | Preço fixo | 35,53 € |
| Outros serviços a pedido do utilizador | Preço | Orçamento prévio |
| Análise de projetos de instalações prediais | Valor fixo | 118,43 € |
| + por fração | 11,84 € | |
| Análise de projetos de infraestruturas (loteamentos / urbanização) | Valor fixo | 118,43 € |
| + por fração | 11,84 € | |
| Outros serviços avulsos | Preço | Orçamento prévio |
*A estes valores acresce o IVA à taxa legal em vigor
Uma vez que as tarifas de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos são da responsabilidade do Município de Esposende verifique o regulamento e o tarifário disponíveis no portal do Município de Esposende.



