
Preçário
O Centro de Educação Ambiental disponibiliza um conjunto de atividades, serviços e espaços que podem ser usufruídos por particulares, escolas, instituições e associações.
Nesta página encontra o preçário atualizado, organizado por categorias, para que possa consultar de forma simples as condições de participação em visitas, utilização de espaços e festas temáticas.
Visitas
| Segmento | Detalhe | Tarifa |
|---|---|---|
| Visita a espaços exteriores, Biblioteca, Ecoteca e Exposições temporárias | Entrada | Gratuito |
| Exposição permanente “Ambiente Interativo” — Visitas particulares | 0–5 anos | Gratuito |
| 6–17 anos (s/ guia) | 1,50 € | |
| 18–64 anos (s/ guia) | 2,00 € | |
| >= 65 anos (s/ guia) | 1,50 € | |
| Pessoas com deficiência | Gratuito | |
| Bilhete família (até 2 adultos + 2 jovens) (s/ guia) | 6,00 € | |
| Visita guiada p/ particulares (mín. 8 pessoas) — acresce ao valor de entrada | + 1,00 € | |
| Exposição permanente “Ambiente Interativo” — Visitas em grupo | Estabelecimentos / instituições concelhias (visita guiada) | Gratuito |
| Estabelecimentos / instituições extra-concelhias (visita guiada) | 1,50 € / visitante | |
| Nota: por cada 10 crianças/jovens, 1 adulto acompanhante não paga a entrada | ||
| Atividades do Plano do CEA — Período escolar letivo | Concelhios (estabelecimentos/instituições) | Gratuito |
| Extra-concelhios (estabelecimentos/instituições) — até 25 participantes | 20,00 € | |
| Atividades do Plano do CEA — Interrupções letivas | Grupos (concelhios e extra-concelhios) — até 25 participantes | 20,00 € |
| Individuais (particulares, concelhios e extra-concelhios) | 3,00 € |
Valores com IVA incluído.
As situações omissas serão avaliadas caso a caso.
Utilização dos espaços
| Espaço | Detalhe | Tarifa |
|---|---|---|
| Auditório do CEA | Seg–Sex, 09:00–16:30 | 40,00 € |
| Seg–Sex, 09:30–12:00 ou 14:00–16:30 | 25,00 € | |
| Seg–Sex, a partir das 16:30 (por hora) | 20,00 € / hora | |
| Sábados, Domingos e Feriados (por hora) | 30,00 € / hora | |
| Oficina exterior (Caça-Sujões) | Seg–Sex, 09:00–16:30 | 25,00 € |
| Seg–Sex, 09:30–12:00 ou 14:00–16:30 | 15,00 € | |
| Seg–Sex, a partir das 16:30 (por hora) | 20,00 € / hora | |
| Sábados, Domingos e Feriados (por hora) | 30,00 € / hora | |
| Sala de Atividades do Centro de Formação | Seg–Sex, 09:00–16:30 | 25,00 € |
| Seg–Sex, 09:30–12:00 ou 14:00–16:30 | 15,00 € | |
| Seg–Sex, a partir das 16:30 (por hora) | 20,00 € / hora | |
| Sábados, Domingos e Feriados (por hora) | 30,00 € / hora | |
| Espaço Casa Nascente | Seg–Sex, 09:00–16:30 | 25,00 € |
| Seg–Sex, 09:30–12:00 ou 14:00–16:30 | 15,00 € | |
| Seg–Sex, a partir das 16:30 (por hora) | 20,00 € / hora | |
| Sábados, Domingos e Feriados (por hora) | 30,00 € / hora |
| Evento | Detalhe | Tarifa |
|---|---|---|
| Festa de aniversário ou outras | Inclui: sala de apoio, espaços exteriores e acesso a casas de banho | |
| Seg–Sex até às 16:30 (3,5 h) | 25,00 € | |
| Seg–Sex a partir das 16:30 (por hora) | 20,00 € / hora | |
| Sábados, Domingos e Feriados (por hora) | 30,00 € / hora |
Valores com IVA incluído.
As situações omissas serão avaliadas caso a caso.


